型号:ECG400A230
电机类型:EC
材料:风轮:PA66 塑料;转子:钢板
防护等级:IP44
绝缘等级:F
认证:CCC CE
安装方式:任意
工作温度:-20 - +50°
控制方式:0-10V/PWM/RS-485
转速输出
电子保护:过压/堵转
2.技术参数
电压 | 输入功率 | 频率 | 速度 | 输入电流 | 风量 |
AC 1~200~270 | 322 | 50/60 | 1700 | 2.32 | 5118 |
AC 1~100~130 | 322 | 50/60 | 1700 | 4.64 | 5118 |
3.外形尺寸图
4.风量风压曲线图
No. | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 |
(Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m3/h) | (Static Pa) | |
1 | 50 | 0.37 | 44 | 720 | 759 | 53 |
2 | 50 | 0.29 | 33 | 720 | 1592 | 27 |
3 | 50 | 0.24 | 27 | 720 | 2193 | 0 |
4 | 50 | 1.16 | 151 | 1080 | 555 | 149 |
5 | 50 | 0.76 | 95 | 1080 | 2420 | 52 |
6 | 50 | 0.61 | 74 | 1080 | 3191 | 0 |
7 | 50 | 2.00 | 271 | 1440 | 1501 | 182 |
8 | 50 | 1.66 | 221 | 1440 | 3041 | 105 |
9 | 50 | 1.54 | 205 | 1440 | 3311 | 78 |
10 | 50 | 1.24 | 162 | 1440 | 4129 | 0 |
11 | 50 | 1.97 | 270 | 1700 | 2214 | 156 |
12 | 50 | 1.88 | 257 | 1700 | 2821 | 134 |
13 | 50 | 2.32 | 322 | 1700 | 5118 | 0 |
*输入电压 AC 1~220V