型号:ECG250A230
电机类型:EC
风轮材料:PA66塑料
转子材料:钢板
防护等级:IP44
绝缘等级:F
认证:CCC CE
安装方式:任意
工作温度:-20~+50°
控制方式:0-10V/PWM/RS-485
转速输出
电子保护:过压/堵转
2.技术参数
电压(V) | 输入功率(W) | 频率(Hz) | 转速(r/min) | 输入电流(A) | 风量(m³/h) |
AC 1~200~270 | 154 | 50/60 | 2739 | 1.57 | 1982 |
AC 1~100~130 | 154 | 50/60 | 2739 | 3.14 | 1982 |
3.外形尺寸图
4.风量风压曲线图
No. | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 |
(Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m³/h) | (Static Pa) | |
1 | 50 | 0.45 | 43 | 1778 | 1340 | 2 |
2 | 50 | 0.48 | 50 | 1778 | 973 | 48 |
3 | 50 | 0.53 | 54 | 1778 | 650 | 100 |
4 | 50 | 0.65 | 67 | 1778 | 391 | 148 |
5 | 50 | 0.73 | 82 | 1778 | 135 | 205 |
6 | 50 | 0.97 | 104 | 2408 | 1774 | 0 |
7 | 50 | 1.07 | 120 | 2408 | 912 | 153 |
8 | 50 | 1.31 | 164 | 2408 | 554 | 251 |
9 | 50 | 1.44 | 182 | 2408 | 419 | 302 |
10 | 50 | 1.39 | 154 | 2737 | 1982 | 0 |
11 | 50 | 1.44 | 174 | 2739 | 1454 | 98 |
12 | 50 | 1.48 | 173 | 2739 | 1143 | 150 |
*输入电压 AC 1~220V